Page 192 - PUBLICIDAD JURADO - CATALOGO EXPOSITORES.pdf
P. 192

Aluminium Frames

                                  Click Frame  click
                                     EN  Frames made of anodized aluminum with highly resistant extruded   PT  Moldura de alumínio anodizado com perfil extrusionado de alta
                                                                 qualidade. Simples de utilizar graças ao seu sistema de abertura click.
                                        molding. Simple to mount due to its “click” closing system.
                                     FR  Cadres en aluminium anodisé avec moulure extrudé très   ES  Marcos fabricados en aluminio anodizado con moldura extrusionada
                                                                 de gran resistencia. De fácil montaje gracias al sistema de cierre “click”.
                                        résistant. Facile à monter grâce à son système  “click” .
                                                 with
                                    Anadia  anti-reflective         MADE IN
                                                                    EUROPE
                                                plastic






                                          Visual Size
                                                             supplied
                                                             with hangers



                                           Visual Size
                                          Graphic Size
                                                       19mm  25mm  32mm  42mm  Ref.: 10.213
                                                                  42mm
                                                          25mm
                                                       19mm
                                                              32mm
                                          External Size
                                                                              Ύ t͗ tŝĚƚŚ  ,͗ ,ĞŝŐŚƚ   ͗  ĞƉƚŚ
                                     Anadia
                                                              Packing
                                      Ref.  Graphic Size  Visual (X-Y)   External (X-Y-Z)    Width  N.W  G.W  C.B.M  Size (WxHxD)
                                                               (QTY)
                                     10.314  A4  199x286mm  237x324x12.50mm  1  0.4kg  0.5kg  0.024  270x25x350mm
                                                           19mm
                                     10.315  A3  286x409mm  324x477x12.50mm  1  0.7kg  0.85kg  0.0061  365x35x480mm
                                     10.316  A2  409x583mm  447x621x12.50mm  12.5mm  1  1kg  1.3kg  0.0067  475x22x645mm
                                     10.317  500x700mm  489x689mm  527x727x12.50mm  1  1.3kg  1.7kg  0.0104  560x25x745mm
                                     10.214  A4  190x278mm  242x329x12mm  1  0.45kg  0.55kg  0.0024  270x25x350mm
                                                           25mm
                                     10.213  A3  278x401mm  329x452x12mm  1  0.65kg  0.85kg  0.0061  365x35x480mm
                                                         12mm
                                     10.212  A2  401x575mm  452x626x12mm  1  1.05kg  1.35kg  0.0067  475x22x645mm
                                     10.215  500x700mm  480x680mm  532x732x12mm  1  1.4kg  1.8kg  0.0104  560x25x745mm
                                     10.290  A3  275x398mm  339x462x13.3mm  1  0.8kg  1.05kg  0.0061  365x35x480mm
                                     10.291  A2  398x572mm  462x636x13.3mm  32mm  1  1.2kg  1.6kg  0.0067  475x22x645mm
                                     10.292  A1  572x819mm  663x884x13.3mm  13.3mm  1  2kg  2.45kg  0.0143  645x25x886mm
                                     10.293  500x700mm  478x678mm  542x742x13.3mm  1  1.5kg  2kg  0.0104  560x25x745mm
                                     10.294  700x1000mm  678x978mm  742x1042x13.3mm  1  2.55kg  3.25kg  0.0197  1075x25x780mm
                                     10.296  A0  821x1169mm  905x1253x14.5mm  42mm  1  4kg  5.04kg  0.0291  1265x25x920mm
                                     10.295  700x1000mm  680x980mm  764x1064x14.5mm  14.5mm  1  3kg  3.75kg  0.0197  1075x25x780mm
                                     10.297  1000x1400mm  980x1380mm  1064x1464x14.5mm  1  5.55kg  6.7kg  0.0398  1475x25x1080mm
                                192
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197